Home Despre Companie Usi de interior Usi de apartament Usi de exterior Usi tehnice Tocuri Accesorii Date tehnice

Home
Despre Companie
Usi de interior
Usi de apartament
Usi de exterior
Usi tehnice
Tocuri
Accesorii
Date tehnice

Date tehnice


 

LEGENDA

Ss     lăţimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului

HS     - înălţimea canatului de uşă cu falţuri

DS     grosimea foii de uşă

S0      lăţimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului

H0      - înălţimea golului de uşă în perete pregătit pentru montajul tocului, măsurată de la nivelul podelei finisate

SB      - lăţimea canatului, dimensiunea fără pervazuri

HB        - înălţimea tocului, dimensiunea fără pervazuri

SZ        - lăţimea totală a tocului de uşă, dimensiunea cu pervazuri

HZ        - înălţimea totală a tocului de uşă

MS       - lăţimea pervazului pentru sistemul de glisare

MG       - grosimea pervazului pentru sistemul de glisare

BG        - grosimea panoului de protecţie pentru sistemul de glisare

TS/W   - toleranţa acceptată privind variaţia lăţimii/înălţimii golului de uşă

toate dimensiunile - în milimetri  [mm]

Tabel 1

Canaturi de interior

  dim. SS* HS DS
PLANE, PROFILATE,
CU FURNIR NATURAL,
METALICE, ENDURO
"60" 644 2030 40
"70" 744 2030 40
"80" 844 2030 40
"90" 944 2030 40
"100"** 1044 2030 40
"110"** 1144 2030 40
Panou pentru uşă cu furnir natural "40" 444 2030 40

* Pentru canaturi de uşă glisantă sunt mai înguste cu 14 mm, în cazul uşilor batante
Enduro, grosimea este mai mica cu 26 mm, iar înălţimea cu 13 mm
** Dimensiunea “100”, “110” numai la canaturi plane şi metalice.

De interior pentru intrare

  dim. SS* HS
AGAT, OPAL,
QUARTZ, TOPAZ E
GRANIT
"80" 844 2030
"90" 944 2030
"100" 1044 2030

• Grosimea canatului de uşă: AGAT, OPAL ( plane)- 40 mm
  QUARTZ ( plane), AGAT şi OPAL (frezate), TOPAZ E- 44 mm
  QUARTZ (frezate), GRANIT ( plane şi frezate), TOPAZ E- 47 mm.

Tabel 2

Usi de garderobă

dim. SS HS DS SB HB SZ HZ S0 H0
"60" 600 2005 30 652 2075 762 2130 672 2090
"70" 700 2005 30 752 2075 862 2130 772 2090
"80" 800 2005 30 852 2075 962 2130 872 2090
"90" 900 2005 30 952 2075 1062 2130 972 2090
"120" 1200 2005 30 1260 2075 1370 2130 1272 2090
"140" 1400 2005 30 1460 2075 1570 2130 1472 2090
"160" 1600 2005 30 1660 2075 1770 2130 1672 2090
"180" 1800 2005 30 1860 2075 1970 2130 1872 2090

REMARCĂ
• Distanţa recomandată între muchia de jos a canatului şi nivelul podelei finisate este de 8 mm.
• Dimensiunea canatului (DS) poate fi mai mare în cazul aplicării unei plăci mai groase sau a furnirului.
• Tocurile sunt destinate pentru montaj pe podeaua finisată. În cazul tocurilor metalice, se pot comanda în varianta prelungită cu 30 mm pentru cimentare în şapă. Dimensiunile H0 şi HZ se majorează cu 30 mm (nivelul “-30”).
• La calcularea lăţimii uşii cu două canaturi (SS, S0, SB i SZ) trebuie ca la dimensiunile din tabel să adăugaţi lăţimea canatului al doilea (dimensiunea SS) după care se scad 10 mm.
• Toleranţa la dimensiuni este în acord cu standardele PN: până la 1 m: ±1 mm, peste 1 m: ±2 mm.
• Pentru a calcula lăţimea uşilor Stejarle (SS, S0, SB şi SZ) funcţie de dimensiunile date în tabel trebuie să adăugaţi lăţimea celui de-al doilea canat (dimensiunea SS) şi să scădeţi 10 mm.

Tabel 3

Tocuri de uşă

  dim. S0 H0 SB SZ HB HZ

MINIMAX 60mm,
MINIMAX 100mm,
Furnir natural

"60" 710 2075 690 800 2060 2115
"70" 810 2075 790 900 2060 2115
"80" 910 2075 890 1000 2060 2115
"90" 1010 2075 990 1100 2060 2115
"100"* 1110 2075 1090 1200 2060 2115

Toc reglabil,
Porta SYSTEM

"60" 680 2060 646 746 2038 2088
"70" 780 2060 746 846 2038 2088
"80" 880 2060 846 946 2038 2088
"90" 980 2060 946 1046 2038 2088
"100" 1080 2060 1046 1146 2038 2088

Toc reglabil,
Prestige

"60" 710 2075 690 818 2060 2124
"70" 810 2075 790 918 2060 2124
"80" 910 2075 890 1018 2060 2124
"90" 1010 2075 990 1118 2060 2124
"100" 1110 2075 1090 1218 2060 2124

* Dimensiunea “100” numai pentru MINIMAX 60 şi MINIMAX 100. Abateri permise la dimensiunile golului de uşă în zid: la lăţime +20 mm, la înălţime +10 mm.

Tabel 4

Tocuri metalice

  dim. S0 H0 SZ HZ

De colţ 50mm

"60" 650 2040 686 2058
"70" 750 2040 786 2058
"80" 850 2040 886 2058
"90" 950 2040 986 2058
"100" 1050 2040 1086 2058

De colţ 100mm
pentru pereţi
de zidărie

"60" 676 2053 686 2058
"70" 776 2053 786 2058
"80" 876 2053 886 2058
"90" 976 2053 986 2058
"100" 1076 2053 1086 2058
"110" 1176 2053 1186 2058

De colţ 100mm
pentru pereţi
din gips-carton

"60" 680 2055 686 2058
"70" 780 2055 786 2058
"80" 880 2055 886 2058
"90" 980 2055 986 2058
"100" 1080 2055 1086 2058
"110" 1180 2055 1186 2058

Pentru sistem de uşi
glisante pentru pereţi
de zidărie
şi gips-carton

"60" 670/684 2053 680 2058
"70" 770/784 2053 780 2058
"80" 870/884 2053 880 2058
"90" 970/984 2053 980 2058
"100" 1070/1084 2053 1080 2058

Toc reglabil

"60" 680 2055 716 2073
"70" 780 2055 816 2073
"80" 880 2055 916 2073
"90" 980 2055 1016 2073
"100" 1080 2055 1116 2073
"110" 1180 2055 1216 2073

ENDURO
versiune
"uşi batante"

"60" 742 2085 722 2075
"70" 842 2085 822 2075
"80" 942 2085 922 2075
"90" 1042 2085 1022 2075
"100" 1142 2085 1122 2075

• Abateri permise la dimensiunile golurilor de uşă la pereţi: de colţ 100 mm la pereţi de gips-carton, la sistemul de uşi glisante la pereţi de gips-carton, la toc reglabil – la lăţime +10 mm, la înălţime +5 mm.La celelalte tocuri – la lăţime ±10 mm, la înălţime ±5 mm.

Tabel 5

Uşi technice

  dim. SS HS S0 H0 SZ HZ DS

Cu izolaţie fonică Rw=27dB
cu toc reglabil Porta SYSTEM

"60" 644 2030 680 2060 744 2088 40
"70" 744 2030 780 2060 844 2088 40
"80" 844 2030 880 2060 944 2088 40
"90" 944 2030 980 2060 1044 2088 40
"100" 1044 2030 1080 2060 1144 2088 40

Cu izolaţie fonică Rw=27dB
şi Rw=32dB cu toc metalic

"60" 644 2030 676 2053 706 2068 40/43
"70" 744 2030 776 2053 806 2068 40/43
"80" 844 2030 876 2053 906 2068 40/43
"90" 944 2030 976 2053 1006 2068 40/43
"100" 1044 2030 1076 2053 1106 2068 40/43

Cu izolaţie fonică Rw=42dB
cu toc ranforsat Porta SYSTEM

"80" 868 2047 915 2080 968 2104 69
"90" 968 2047 1015 2080 1068 2104 69

Uşi metalice rezistente
la foc 30 min.

"60" 700 2040 693 2047 730 2110 53
"70" 800 2040 793 2047 830 2110 53
"80" 900 2040 893 2047 930 2110 53
"90" 1000 2040 993 2047 1030 2110 53
"100" 1080 2040 1073 2047 1130 2110 53

Cu izolaţie fonică Rw=42dB
cu toc din metal

"80" 888 2047 890 2055 950 2085 69
"90" 988 2047 990 2055 1050 2085 69

Rezistenţă la foc 30 min.
cu toc metalic

Rezistenţă la foc 60 min.
cu toc metalic

"60" 644 2030 676 2053 706 2068 44/48
"70" 744 2030 776 2053 806 2068 44/48
"80" 844 2030 876 2053 906 2068 44/48
"90" 944 2030 976 2053 1006 2068 44/48
"100" 1044 2030 1076 2053 1106 2068 44/48

• Abateri permise la dimensiunile golurilor de uşă în zid: la lăţime +15 mm, la înălţime +10 mm.

Uşi de intrare în apartament

  dim. SS HS S0 H0 SZ HZ DS

AGAT, OPAL
TOPAZ E, QUARTZ/GRANIT
cu toc metalic

"80" 844 2030 876 2053 906 2068 Tab.1
"90" 944 2030 976 2053 1006 2068 Tab.1
"100" 1044 2030 1076 2053 1106 2068 Tab.1

Uşi de exterior cu toc metalic

GDANSK, SZCZECIN,
TORUN

"80" 807 2007 863 2068 893 2083 45
"90" 907 2007 963 2068 993 2083 45

• Abateri permise la dimensiunile golurilor de uşă în zid: la lăţime +15 mm, la înălţime +10 mm.

Uşi de exterior cu toc din lemn

  dim. SS HS SZ* HZ* S0 H0 DS

Uşi GDYNA
uşă cu un panou lateral
uşă cu două panouri laterale

"90" 982 2046 1062 2100 1090 2120 68
"90"+ "30" 982 2046 1406 2100 1434 2120 68
"30 + "90"+ "30" 982 2046 1750 2100 1778 2120 68

Uşi GDYNA, WROCLAW
uşă cu un panou lateral
uşă cu două panouri laterale

"100" 1082 2046 1162 2100 1190 2120 68
"100"+ "30" 1082 2046 1506 2100 1534 2120 68
"30 + "100"+ "30" 1082 2046 1850 2100 1878 2120 68
  dim. HZ SZ
Nr 1
SZ
Nr 2
SZ
Nr 3
SZ
Nr 4
SZ
Nr 5
SZ
Nr 6
Supralumină pentru GDYNIA "90" "30" 300 1062 1406 1750 - - -
  "30" 300 1162 1506 1850 - - -

* Dimensiunile fără pervazuri.
• Abateri permise la dimensiunile golurilor de uşă la pereţi: lăţime, la înălţime ±10 mm.

Standardul Ceh, Slovac (CSN+STN) / Standardul (DIN)

Uşi de interior cu tocul:

  dim. SS HS DS SB HB SZ HZ S0 H0
MINIMAX 60 mm,
MINIMAX 100 mm,
Cu Furnir Natural
"60" 648/610 1985 40 692/654 2015 690/652 2013 715/675 2030
"70" 748/735 1985 40 972/779 2015 790/777 2013 815/800 2030
"80" 848/860 1985 40 892/904 2015 890/902 2013 915/925 2030
"90" 948/985 1985 40 992/1029 2015 990/1027 2013 1015/1050 2030
"100"* 1048/- 1985 40 1029/- 2015 1090/- 2013 1115/- 2030

Reglabil
Porta SYSTEM

"60" 648/610 1985 40 648/610 1993 690/652 2013 680/645 2015
"70" 748/735 1985 40 748/735 1993 790/777 2013 780/770 2015
"80" 848/860 1985 40 848/860 1993 890/902 2013 880/895 2015
"90" 948/985 1985 40 948/985 1993 990/1027 2013 980/1020 2015
"100" 11048/- 1985 40 1048/- 1993 1090/- 2013 1080/- 2015

Reglabil Prestige

"60" 648/610 1985 40 692/654 2015 720/682 2028 715/675 2030
"70" 748/735 1985 40 792/779 2015 820/807 2028 815/800 2030
"80" 848/860 1985 40 892/904 2015 920/932 2028 915/925 2030
"90" 948/985 1985 40 992/1029 2015 1020/1057 2028 1015/1050 2030
"100" 1048/- 1985 40 1092/- 2015 1120/- 2028 1115/- 2030

* Dimensiunea 100 referitor la MINIMAX 60 şi MINIMAX 100.
• Toleranţe admisibile: lăţime + 20 mm, înălţime + 10 mm.

Uşi de interior cu tocul:

  dim. SS HS DS SB HB SZ HZ S0 H0
Toc metalic
50mm
"60" 648/610 1985 40 - - 690/652 2013 654/616 1995
"70" 748/735 1985 40 - - 790/777 2013 754/741 1995
"80" 848/860 1985 40 - - 890/902 2013 954/866 1995
"90" 948/985 1985 40 - - 990/1027 2013 95/991 1995
"100"* 1048/- 1985 40 - - 1090/- 2013 1054/- 1995
Toc metalic
100 mm
"60" 648/610 1985 40 - - 690/652 2013 680/642 2008
"70" 748/735 1985 40 - - 790/777 2013 780/767 2008
"80" 848/860 1985 40 - - 890/902 2013 880/892 2008
"90" 948/985 1985 40 - - 990/1027 2013 980/1017 2008
"100" 11048/- 1985 40 - - 1090/- 2013 1080/- 2008
Toc metalic
Reglabil
"60" 648/610 1985 40 - - 720/682 2028 684/646 2010
"70" 748/735 1985 40 - - 820/807 2028 784/771 2010
"80" 848/860 1985 40 - - 920/932 2028 884/896 2010
"90" 948/985 1985 40 - - 1020/1057 2028 984/1021 2010
"100" 1048/- 1985 40 - - 1120/- 2028 1084/- 2010

Uşi de intrare

AGAT, OPAL "80" 848/860 1985 40 - - 890/902 2013 880/892 2008
"90" 948/985 1985 40 - - 990/1027 2013 980/1017 2008
"100" 1048/- 1985 40 - - 1090/- 2013 1080/- 2008

• Toleranţe admisibile: lăţime ± 10 mm, înălţime ± 5 mm.

Standardul Ungar

Canaturi: MINIMAX, CU APLICAŢII, Porta DECOR, LAMINATE CPL ŞI PVC, ATIPICE, FREZATE CU TOC Porta SYSTEM

  dim. SS HS DS SB HB SZ HZ S0 H0
Ajustabil
Porta-System
"70" 715 2075 40 715 2083 815 2133 750 2100
"80" 865 2075 40 865 2083 965 2133
 
 
 
 
Site creat si intretinut de Modulus Media Toronto
Toronto Web Design |